特点及应用:
DMWY应变式位移传感器,是测试被测对象,在外力作用下,所产生的直线位移或与直线位移有关的非电量转换成电量的的电测位移传感器,可与静态或动态应变仪搭配使用,可供水利水电、材料力学、桥梁隧道、航空和土木结构等科研教学和生产等各类试验中的静态、准静态或低频动态下的直线位移测试。
规格及主要技术参数:
外径(mm) | 28(固定轴直径 8) |
量程(mm) | 5、10、20、30、50、100、200 |
精度 | ≤0.3 %F•S(注:F•S为满量程输出值) |
桥路电阻(Ω) | 350、全桥 |
供电电压(V) | 2 |
满量程输出 | 10000微应变左右 |
使用温度范围(℃) | -35~+80 |
特性 | 可静态测量,可封装 |
接线方法 | 红黄蓝黑接 A B C D |
出线方式 | 底面或侧面出线 |
使用寿命 | 理论为1000万次,以实际试验而定 |
配套设备 | DMYB系列动静态应变采集仪、DMFS无线模块 |
备注 | 尺寸可定制 |
订货时请注明量程、出线方式、尺寸、接线长度、出线方式等